溝の口駅周辺の30分で100円前後の安いカラオケ店をまとめてみました。安いカラオケ店を地図から探せるようにしてあります。歩いて行ける溝の口駅近くのカラオケ店を選ぶときにはどのお店がどこにあるかをまっさきに調べたいですよね。地図はズームできますので、詳細な場所まで確認できます。近所のカラオケ店さがしにどうぞご活用ください。
溝の口駅近くのカラオケボックス店MAP
カラオケ コート・ダジュール 溝の口店
料金
30分料金(一人)
OPEN~18:00 | 18:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 月~木 | 金~日・祝・祝前日 | |
学生 | 90円 | 170円 | 300円 | 420円 |
会員 | 210円 | 250円 | 420円 | 600円 |
フリータイム料金(一人)
OPEN~20:00 | 18:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 月~木 | 金~日・祝・祝前日 | |
学生 | 530円 | 1020円 | 1680円 | 2150円 |
会員 | 1010円 | 1240円 | 2230円 | 2400円 |
店舗情報
営業時間 | 10:00~翌7:00 |
電話番号 | 044-850-2888 |
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口1-13-1 Qiz溝の口4F MAP |
アクセス | 溝の口駅から徒歩3分 |
WEBサイト | https://www.cotedazur.jp/branch/detail/10118.html |
カラオケ JOYSOUND 溝の口店
30分料金(一人)
10:00~18:00 | 18:00~6:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前日 | |
学生 | 90円 | 140円 | 280円 | 370円 |
会員 | 180円 | 230円 | 400円 | 460円 |
一般 | 290円 | 340円 | 570円 | 630円 |
フリータイム料金(一人)
10:00~19:00 | 18:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前日 | |
学生 | 600円 | 880円 | 770円 | 2200円 |
会員 | 940円 | 1330円 | 2200円 | 2750円 |
一般 | 1270円 | 1660円 | 2700円 | 3250円 |
店舗情報
営業時間 | 全日10:00~翌6:00 |
電話番号 | 044-814-0244 |
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8 OKKA634 MAP |
アクセス | 東急田園都市線溝の口駅東口より徒歩1分 JR南武線武蔵溝ノ口駅北口より徒歩3分 |
WEBサイト | https://shop.joysound.com/shop/joysound-mizonokuchi/ |
カラオケ ビッグエコー溝の口店
料金
30分料金(一人)
OPEN-18:00 | 18:00-CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 190円 | 240円 | 390円 | 440円 |
会員 | 220円 | 260円 | 400円 | 480円 |
一般 | 320円 | 380円 | 580円 | 690円 |
ひとカラ | 320円 | 360円 | 500円 | 580円 |
※1ドリンクオーダー制
フリータイム料金(一人)
OPEN~19:00 | 18:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 1100円 | 1480円 | 990円 | 1980円 |
会員 | 1050円 | 1480円 | 2400円 | 2750円 |
一般 | 1500円 | 2120円 | 3430円 | 3930円 |
ひとカラ | 1650円 | 2080円 | 3000円 | 3350円 |
※1ドリンクオーダー制
店舗情報
営業時間 | 月曜日 10:00~5:00 火曜日 10:00~5:00 水曜日 10:00~5:00 木曜日 10:00~5:00 金曜日 10:00~6:00 土曜日 10:00~6:00 祝前日 10:00~6:00 日曜・祝祭日 10:00~5:00 |
電話番号 | 044-813-2515 |
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝の口1-8-7溝の口プライムB1,2F MAP |
アクセス | 溝の口駅から丸井方面へ。交番上コンコースより丸井・ファーストキッチン側へ下る。マルエツ斜め前地下。 |
WEBサイト | https://big-echo.jp/shop_info/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%BC%E6%BA%9D%E3%81%AE%E5%8F%A3%E9%A7%85%E5%89%8D%E5%BA%97 |
カラオケの鉄人 溝の口店
料金
30分料金(一人)
OPEN-18:00 | 18:00-CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土・日・祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前 | |
会員 | 220円 | 260円 | 440円 | 480円 |
フリータイム料金(一人)
10:00-20:00 | 22:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土・日・祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前 | |
会員 | 1100円 | 1300円 | 1800円 | 2200円 |
店舗情報
営業時間 | 10:00~翌6:00 |
電話番号 | 044-813-0202 |
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口1-9-5 スギザキビル4~7F MAP |
アクセス | 東急田園都市線 溝の口駅 / JR南武線 武蔵溝の口駅 徒歩1分 |
WEBサイト | https://www.karatetsu.com/tenpo/mizonokuchi/ |
カラオケルーム歌広場溝の口店
料金
30分料金(一人)
OPEN~18:00 | 18:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土・日・祝日 | 日~木 | 金・土・祝前日 | |
ソフトドリンク | 170円(学割) 230円(一般) | 240円(学割) 290円(一般) | 300円(学割) 500円(一般) | 400円(学割) 650円(一般) |
アルコール | – | 800円(一般) | 950円(一般) |
フリータイム料金(一人)
OPEN~20:00 | 22:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 日~木 | 金・土・祝前日 | |
ソフトドリンク | 980円(学割) 1600円(一般) | 1500円(学割) 1900円(一般) | 770円(学割) 1800円(一般) | 1000円(学割) 2400円(一般) |
アルコール | 2600円(一般) | 3000円(一般) | 3000円(一般) | 3500円(一般) |
店舗情報
営業時間 | 11:00~翌6:00 |
電話番号 | 044-281-3968 |
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口1-12-10ウエストキャニオンビル5階 MAP |
アクセス | 東急田園都市線溝の口駅から徒歩3分 / 南武線武蔵溝ノ口駅から徒歩3分 |
WEBサイト | http://www.utahiro.com/store/storelist/storeinfo/tabid/64/pdid/0135/Default.aspx |
よくある質問
溝の口に24時間営業のカラオケ店はありません。
溝の口に持ち込み可能なカラオケ店はありません。
当ページに記載の全店(5店)で飲み放題のサービス提供があります。
※調査日:2024年11月29日
料金は変更されていることがあります。詳細は各店WEBサイトにてご確認ください。
料金は変更されていることがあります。詳細は各店WEBサイトにてご確認ください。