蒲田駅周辺の30分で100円前後の安いカラオケ店をまとめてみました。安いカラオケ店を地図から探せるようにしてあります。歩いて行ける蒲田駅近くのカラオケ店を選ぶときにはどのお店がどこにあるかをまっさきに調べたいですよね。地図はズームできますので、詳細な場所まで確認できます。近所のカラオケ店さがしにどうぞご活用ください。
蒲田駅近くのカラオケボックス店MAP
カラオケまねきねこ 蒲田西口店
料金
30分料金(一人)
11:00~18:00 | 18:00~7:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝・祝前 | 月~木 | 金~日・祝・祝前 | |
会員 | 150円 | 200円 | 400円 | 500円 |
フリータイム料金(一人)
7:00~20:00 | 18:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 月~木 | 金~日・祝・祝前 | |
会員 | 980円 | 1280円 | 2000円 | 2500円 |
店舗情報
営業時間 | 24時間 |
電話番号 | 03-6428-6817 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7-46-8 蒲田ライトビル 7F MAP |
アクセス | JR蒲田駅西口 徒歩1分 |
WEBサイト | https://www.karaokemanekineko.jp/shop/kanto-area/tokyo/kamatanishi.html |
カラオケ館 蒲田西口駅前店
料金
30分料金(一人)
11:00~19:00 | 19:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前日 | |
会員 | 60円 | 100円 | 300円 | 390円 |
一般 | 80円 | 133円 | 400円 | 520円 |
フリータイム料金(一人)
11:00~19:00 | 23:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 土~木・祝 | 金・祝前日 | |
会員 | 880円 | 1180円 | 1200円 | 1800円 |
一般 | 1173円 | 1573円 | 1600円 | 2400円 |
店舗情報
営業時間 | 11:00~翌朝5:00 (金・土・祝前日は翌朝6:00まで) |
電話番号 | 03-5744-4151 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7-5-12 MAP |
アクセス | 蒲田駅西口から徒歩約2分 |
WEBサイト | https://karaokekan.jp/shop/detail/43 |
カラオケの鉄人 蒲田店
料金
30分料金(一人)
OPEN-18:00 | 18:00-CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 月~木 | 金~日・祝・祝前 | |
会員 | 50円 | 100円 | 300円 | 400円 |
フリータイム料金(一人)
11:00-20:00 | 23:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 日~木 | 金・土・祝前日 | |
会員 | 190円 | 590円 | 1200円 | 1980円 |
店舗情報
営業時間 | 10:00~翌6:00 金・土・祝前日は翌7:00閉店 |
電話番号 | 03-5713-8787 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7-5-10 蒲田駅西口会館3~4階 MAP |
アクセス | 東急多摩川線/JR 蒲田駅西口 徒歩1分 |
WEBサイト | https://www.karatetsu.com/tenpo/kamata/ |
カラオケ コート・ダジュール 蒲田駅西口店
料金
30分料金(一人)
OPEN~18:00 | 18:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 月~木 | 金~日・祝・祝前日 | |
学生 | 40円 | 80円 | 260円 | 340円 |
会員 | 50円 | 100円 | 300円 | 400円 |
フリータイム料金(一人)
OPEN~20:00 | 18:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 月~木 | 金~日・祝・祝前日 | |
学生 | 230円 | 470円 | 1080円 | 1580円 |
会員 | 290円 | 520円 | 1230円 | 1980円 |
店舗情報
営業時間 | 11:00~翌6:00 |
電話番号 | 03-5744-3588 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7-3-3 第一醍醐ビル6F MAP |
アクセス | 蒲田駅西口より徒歩1分 |
WEBサイト | https://www.cotedazur.jp/branch/detail/10143.html |
カラオケ館 蒲田西口店
料金
30分料金(一人)
11:00~19:00 | 19:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前日 | |
会員 | 60円 | 100円 | 300円 | 390円 |
一般 | 80円 | 133円 | 400円 | 520円 |
フリータイム料金(一人)
11:00~19:00 | 23:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 土~木・祝 | 金・祝前日 | |
会員 | 880円 | 1180円 | 1200円 | 1800円 |
一般 | 1173円 | 1573円 | 1600円 | 2400円 |
店舗情報
営業時間 | 日~木・祝→11:00~翌朝5:00 金・土・祝前日→11:00~翌朝6:00 |
電話番号 | 03-3738-2931 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7-2-3-B2F MAP |
アクセス | 蒲田駅西口から徒歩約1分 |
WEBサイト | https://karaokekan.jp/shop/detail/41 |
カラオケ館 蒲田東口店
料金
30分料金(一人)
11:00~19:00 | 19:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前日 | |
会員 | 60円 | 100円 | 300円 | 390円 |
一般 | 80円 | 133円 | 400円 | 520円 |
フリータイム料金(一人)
11:00~19:00 | 23:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 土~木・祝 | 金・祝前日 | |
会員 | 880円 | 1180円 | 1200円 | 1800円 |
一般 | 1173円 | 1573円 | 1600円 | 2400円 |
店舗情報
営業時間 | 11:00~翌朝6:00 |
電話番号 | 03-5714-2111 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-15-9 MAP |
アクセス | 蒲田駅東口から徒歩約1分 |
WEBサイト | https://karaokekan.jp/shop/detail/42 |
カラオケ ビッグエコー蒲田東口店
料金
30分料金(一人)
OPEN-18:00 | 18:00-CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 月〜木 | 金・土・日 祝前日 | |
学割 | – | – | 150円 | 350円 |
会員 | 80円 | 120円 | 300円 | 390円 |
一般 | 100円 | 150円 | 390円 | 490円 |
ひとカラ | 120円 | 180円 | 350円 | 440円 |
※1ドリンクオーダー制
フリータイム料金(一人)
OPEN~20:00 | OPEN~19:00 | 18:00~CLOSE | 23:00~CLOSE | |
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 月〜木 | 金・土・祝前日 | |
学割 | – | – | 750円 | – |
会員 | 400円 | 600円 | 1350円 | 1800円 |
一般 | 500円 | 750円 | 1750円 | 2300円 |
ひとカラ | 650円 | 900円 | 1750円 | 2000円 |
※1ドリンクオーダー制
店舗情報
営業時間 | 月曜日 11:00~5:00 火曜日 11:00~5:00 水曜日 11:00~5:00 木曜日 11:00~5:00 金曜日 11:00~5:00 土曜日 11:00~5:00 祝前日 11:00~5:00 日曜・祝祭日 11:00~5:00 |
電話番号 | 03-5713-7100 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-17-7DK蒲田ビル 1F〜3F MAP |
アクセス | JR蒲田駅東口出てすぐ目の前 |
WEBサイト | https://big-echo.jp/shop_info/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%BC%E8%92%B2%E7%94%B0%E6%9D%B1%E5%8F%A3%E5%BA%97 |
カラオケ コート・ダジュール 蒲田駅東口店
料金
30分料金(一人)
OPEN~18:00 | 18:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 月~木 | 金~日・祝・祝前日 | |
学生 | 40円 | 80円 | 260円 | 340円 |
会員 | 50円 | 100円 | 300円 | 400円 |
フリータイム料金(一人)
OPEN~20:00 | 18:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 月~木 | 金~日・祝・祝前日 | |
学生 | 230円 | 470円 | 1080円 | 1580円 |
会員 | 290円 | 520円 | 1230円 | 1980円 |
店舗情報
営業時間 | (月曜~木曜)11:00~朝6:00 (金曜)11:00~(月曜)朝6:00まで休まず営業 ※(祝前日)11:00~(祝日)朝6:00まで休まず営業 |
電話番号 | 03-3737-1088 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-12-7-2F MAP |
アクセス | 蒲田駅より徒歩1分 |
WEBサイト | https://www.cotedazur.jp/branch/detail/10156.html |
カラオケルーム歌広場 蒲田駅東口店
料金
30分料金(一人)
OPEN~18:00 | 18:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土・日・祝日 | 日~木 | 金・土・祝前日 | |
ソフトドリンク | 110円(学割) 155円(一般) | 155円(学割) 182円(一般) | 328円(一般) | 410円(一般) |
アルコール | – | 628円(一般) | 655円(一般) |
フリータイム料金(一人)
OPEN~20:00 | 22:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 日~木 | 金・土・祝前日 (23:00~) | |
ソフトドリンク | 700円(学割) 1046円(一般) | 1228円(一般) | 1182円(一般) | 2091円(一般) |
アルコール | 1955円(一般) | 2228円(一般) | 2455円(一般) | 3000円(一般) |
店舗情報
営業時間 | 午前11:00~翌6:00(土日祝:午前10:00~/金土祝前:~翌8:00) |
電話番号 | 03-3730-6051 |
住所 | 東京都大田区蒲田5丁目10番9号 MAP |
アクセス | JR蒲田駅から徒歩1分 |
WEBサイト | http://www.utahiro.com/store/storelist/storeinfo/tabid/64/pdid/0021/Default.aspx |
カラオケ CLUB DAM蒲田南口駅前店
料金
10分料金(一人)
10:00~18:59 | 19:00~5:00 | |||
月~金・祝前 | 土・日・祝日 | 日~木・祝 | 金・土・祝前日 | |
一般 | 55円 | 73円 | 150円 | 180円 |
※ドリンクバー付き
フリータイム料金(一人)
10:00~19:00 | 19:00~5:00 | |||
月~金・祝前 | 金・土・祝日 | 月~木 | 金・土・日・祝前日・祝日 | |
一般 | 873円(5H) | 1091円(3H) | 1800円 | 2200円 |
店舗情報
営業時間 | 月曜日~木曜日 10:00~5:00 金曜日 10:00~5:00 祝前日 10:00~5:00 土曜日 10:00~5:00 日曜祝祭日 10:00~5:00 |
電話番号 | 03-5703-2101 |
住所 | 東京都大田区蒲田5‐13‐31 ALハウス蒲田内 MAP |
アクセス | 蒲田駅南口出て線路沿いに徒歩1分 |
WEBサイト | https://karaokeclub.jp/shop/%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%82%B1%EF%BD%83%EF%BD%8C%EF%BD%95%EF%BD%82-%EF%BD%84%EF%BD%81%EF%BD%8D%E8%92%B2%E7%94%B0%E5%8D%97%E5%8F%A3%E9%A7%85%E5%89%8D%E5%BA%97/ |
よくある質問
カラオケまねきねこ蒲田西口店が24時間営業です。
カラオケまねきねこ蒲田西口店が持ち込み可能です。
当ページに記載の全店(10店)で飲み放題のサービス提供があります。
※調査日:2021年3月24日
料金は変更されていることがあります。詳細は各店WEBサイトにてご確認ください。
料金は変更されていることがあります。詳細は各店WEBサイトにてご確認ください。