川口駅周辺の安いカラオケ店のまとめです。安いカラオケ店を地図から探せるようにしました。歩いて行ける川口駅近くのカラオケ店を選ぶときにはどのお店がどこにあるかをまっさきに調べたいですよね。地図はズームできますので、詳細な場所まで確認できます。川口駅周辺は安いカラオケチェーン店は4店舗ほどありますよ。
川口駅近くのカラオケボックス店MAP
カラオケルーム歌広場 川口店
料金
30分料金(一人)
OPEN~18:00 | 18:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土・日・祝日 | 日~木 | 金・土・祝前日 | |
ソフトドリンク | 128円(学割) 146円(一般) | 128円(学割) 150円(一般) | 282円(学割) 328円(一般) | 373円(学割) 419円(一般) |
アルコール | – | 564円(学割) 610円(一般) | 610円(学割) 655円(一般) |
フリータイム料金(一人)
OPEN~20:00 | 22:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 日~木 | 金・土・祝前日 | |
ソフトドリンク | 755円(学割) 910円(一般) | 946円(学割) 1100円(一般) | 919円(学割) 1100円(一般) | 1846円(学割) 2119円(一般) |
アルコール | 1682円(学割) 1837円(一般) | 1873円(学割) 2028円(一般) | 1800円(学割) 2119円(一般) | 2619円(学割) 3046円(一般) |
店舗情報
営業時間 | 午前11:00~翌6:00(土日祝:午前10:00~) |
電話番号 | 048-256-7227 |
住所 | 埼玉県川口市本町 4丁目2番3号 友愛センタービル6階 MAP |
アクセス | JR川口駅から徒歩3分 |
WEBサイト | http://www.utahiro.com/store/storelist/storeinfo/tabid/64/pdid/0057/Default.aspx |
カラオケ館 川口店
料金
30分料金(一人)
11:00~19:00 | 19:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前日 | |
会員 | 90円 | 130円 | 250円 | 300円 |
一般 | 120円 | 173円 | 333円 | 400円 |
フリータイム料金(一人)
11:00~19:00 | 23:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 土~木・祝 | 金・祝前日 | |
会員 | 300円 | 500円 | 980円 | 1650円 |
一般 | 400円 | 666円 | 1306円 | 2200円 |
店舗情報
営業時間 | 11:00~翌朝5:00 |
電話番号 | 048-250-5910 |
住所 | 埼玉県川口市栄町3-10-18 MAP |
アクセス | 川口駅東口から徒歩約4分 |
WEBサイト | https://karaokekan.jp/shop/detail/103 |
ビッグエコー川口駅前店
料金
30分料金(一人)
OPEN-18:00 | 18:00-CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 月~木 | 金~日・祝・祝前 | |
学割 | 70円 | 110円 | 160円 | 250円 |
会員 | 90円 | 130円 | 250円 | 300円 |
一般 | 110円 | 170円 | 320円 | 380円 |
※1ドリンクオーダー制
フリータイム料金(一人)
OPEN〜最大5時間制 最終受付15時30分 | 22:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金・祝前 | 土日祝 | 月~木 | 金・土・祝前 | |
学割 | 400円 | 500円 | 500 | 1380円 |
会員 | 450円 | 650円 | 980円 | 1650円 |
一般 | 560円 | 820円 | 1220円 | 2070円 |
※1ドリンクオーダー制
店舗情報
営業時間 | 月曜日 10:00~5:00 火曜日 10:00~5:00 水曜日 10:00~5:00 木曜日 10:00~5:00 金曜日 10:00~6:00 土曜日 10:00~6:00 祝前日 10:00~6:00 日曜・祝祭日 10:00~3:00 |
電話番号 | 048-291-9696 |
住所 | 埼玉県川口市栄町3-5-12市野ビル1F MAP |
アクセス | JR京浜東北線川口駅東口より徒歩3分 |
WEBサイト | https://big-echo.jp/shop_info/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%BC%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E9%A7%85%E5%89%8D%E5%BA%97 |
カラオケルーム歌広場 川口店ANNEX
料金
30分料金(一人)
OPEN~18:00 | 18:00~CLOSE | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前日 | |
ソフトドリンク一杯付き | 132円(学割) 150円(一般) | 132円(学割) 150円(一般) | 282円(学割) 328円(一般) | 1373円(学割) 1564円(一般) |
ソフトドリンク飲み放題 | +137円(学割) +273円(一般) | +182円(学割) +364円(一般) | ||
アルコール飲み放題 | +1000(一般) | 1000円(一般) | 1200円(一般) |
フリータイム料金(一人)
OPEN~20:00 | 23:00~5:00 | |||
---|---|---|---|---|
月~金 | 土日祝 | 日~木・祝 | 金・土・祝前日 | |
ソフトドリンク一杯付き | 755円(学割) 910円(一般) | 946円(学割) 1100円(一般) | 1373円(学割) 1564円(一般) | ー |
ソフトドリンク | +137円(学割) +273円(一般) | +182円(学割) +364円(一般) | ||
アルコール | +1000円(一般) | +1200円(一般) | +1000円(一般) | +1200円(一般) |
店舗情報
営業時間 | 午前11:00~翌6:00 |
電話番号 | 048-229-7703 |
住所 | 埼玉県川口市栄町3-4-1 川口ビル 4F MAP |
アクセス | 川口駅東口より徒歩1分 |
WEBサイト | http://www.utahiro.com/store/storelist/storeinfo/tabid/64/pdid/0121/Default.aspx |
※調査日:2021年3月20日
料金は変更されていることがあります。詳細は各店WEBサイトにてご確認ください。
料金は変更されていることがあります。詳細は各店WEBサイトにてご確認ください。